IL17RD/TNFR2基因过表达U2OS稳转细胞
货号:
EDJ-GQ80
物种:
人
细胞名称:
U2OS
基因名称:
IL17RD/TNFR2
规格:
1×10⁶cells
EVO视讯 EVO真人生命基因基于自身成熟的基因编辑平台,顺利获得慢病毒或转座子递送系统,将IL17RD/TNFR2基因整合至U2OS细胞的基因组中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后经过表达水平验证,检测合格后对细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDJ-GQ80 |
|---|---|
| 产品名称 | IL17RD/TNFR2基因过表达U2OS稳转细胞 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0042 |
| 细胞别名 | U-2 OS, U-2OS, U-2-OS, U2-OS, U20-S, U20S, 2T |
| 基因 | IL17RD/TNFR2 |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | 1/2-1/4 |
| 完全培养基 | McCoy's 5A + 10% 胎牛血清 + 1% 双抗 |
| 冻存培养基 | 90% 胎牛血清 + 10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: U2OS | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: U2OS | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 13 | 13 | ||
| D1S1656 | 15 | 17.3 | 16 | 17.3 |
| D2S1338 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 11 | 11 | ||
| D6S1043 | 11 | 11 | ||
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D8S1179 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D12S391 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| D13S317 | 13 | 13 | ||
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D18S51 | 14 | 14 | ||
| D19S433 | 15 | 15 | ||
| D21S11 | 31 | 31 | ||
| FGA | 20 | 20 | ||
| Penta D | 9 | 9 | ||
| Penta E | 10 | 13 | 10 | 13 |
| TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 |
| TPOX | 11 | 12 | 11 | 12 |
| VWA | 14 | 18 | 14 | 18 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。