OE33-CopGFP(人食道腺癌细胞)
货号:
EDC01505
物种:
人
细胞名称:
OE33
规格:
1×10⁶cells
EVO视讯 EVO真人生命基因给予的CopGFP-人食道腺癌细胞(OE33)(即绿色荧光标记细胞系)稳定表达绿色荧光。该细胞系已进行绿色荧光活性测试。可用于体外和体内成像。
| 货号 | EDC01505 |
|---|---|
| 产品名称 | OE33-CopGFP(人食道腺癌细胞) |
| 细胞名称 | 人食道腺癌细胞 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0471 |
| 消化时间 | 5~6 min |
| 细胞别名 | OE-33, JROECL 33, JROECL33, OEC33 |
| 癌症类型 | Esophageal Carcinoma |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:2 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS+1% NEAA+1% GlutaMax |
| 冻存培养基 | 70% 完培+20% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: OE33 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: OE33 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D2S1338 | 17 | 20 | 17 | 20 | ||
| D3S1358 | 18 | 18 | ||||
| D5S818 | 11 | 11 | ||||
| D7S820 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| D8S1179 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D13S317 | 14 | 14 | ||||
| D16S539 | 12 | 12 | ||||
| D18S51 | 12 | 12 | ||||
| D19S433 | 12 | 15 | 16 | 12 | 15 | 16 |
| D21S11 | 29 | 31.2 | 29 | 31.2 | ||
| FGA | 23 | 23 | ||||
| Penta D | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
| Penta E | 12 | 18 | 12 | 18 | ||
| TH01 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| vWA | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
| D6S1043 | 13 | |||||
| D12S391 | 21 | |||||
| D2S441 | 11 | 15 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。