CD9基因敲除THP-1细胞
货号:
EDC90046
物种:
人
细胞名称:
THP-1
基因名称:
CD9
基因ID:
928
EVO视讯 EVO真人生命基因基于自主研发的EditX™基因编辑平台,采用优化升级的CRISPR/Cas9系统,设计科学的CD9基因敲除方案。顺利获得RNP法、瞬转质粒法或慢病毒法将CRISPR/Cas9编辑体系递送到THP-1细胞中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后顺利获得基因组测序验证,检测合格后对CD9基因敲除THP-1细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDC90046 |
|---|---|
| 产品名称 | CD9基因敲除THP-1细胞 |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | THP-1 |
| 基因 | CD9 |
| 基因ID |
928
|
| 消化时间 | / |
| 传代比例 | 1:2,2-3 days |
| 完全培养基 | RPMI-1640 + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 完全培养基 + 30% FBS + 5% DMSO |
| 细胞形态 | 悬浮生长 |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: THP-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: THP-1 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D1S1656 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| D2S1338 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 10 | 10 | ||
| D8S1179 | 10 | 14 | 10 | 14 |
| D12S391 | 19 | 18 | 19 | |
| D13S317 | 13 | 13 | ||
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D18S51 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D19S433 | 12.2 | 13 | 12.2 | 13 |
| D21S11 | 30 | 31.2 | 30 | 31.2 |
| FGA | 24 | 25 | 24 | 25 |
| Penta D | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Penta E | 11 | 15 | 11 | 15 |
| TH01 | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| VWA | 16 | 16 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。