EVO视讯 EVO真人生命基因基于自主研发的EditX™基因编辑平台,采用优化升级的CRISPR/Cas9系统,设计科学的GSDME基因敲除方案。顺利获得RNP法、瞬转质粒法或慢病毒法将CRISPR/Cas9编辑体系递送到SK-OV-3细胞中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后顺利获得基因组测序验证,检测合格后对GSDME基因敲除的SK-OV-3细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDC07564 |
|---|---|
| 产品名称 | GSDME基因敲除SK-OV-3细胞 |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | SK-OV-3 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0532 |
| 细胞别名 | SKOV-3, SK-OV3, SK.OV.3, SKOV3, Skov3, SKO3, SKOV3 (S) |
| 消化时间 | 1 min |
| 基因 | GSDME |
| 传代比例 | 01:03 |
| 基因ID |
1687
|
| 摘要 |
Hearing impairment is a heterogeneous condition with over 40 loci described. The protein encoded by this gene is expressed in fetal cochlea, however, its function is not known. Nonsyndromic hearing impairment is associated with a mutation in this gene. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
|
| 癌症类型 | Ovarian Carcinoma |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | McCoy's5a+10% FBS |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: SK-OV-3 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: SK-OV-3 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 11 | 11 | ||||
| D2S441 | 10 | 11.3 | 10 | 11.3 | ||
| D2S1338 | 18 | 23 | 18 | 23 | ||
| D3S1358 | 14 | 14 | ||||
| D5S818 | 11 | 11 | ||||
| D7S820 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D8S1179 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| D12S391 | 22 | 21 | 22 | |||
| D13S317 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| D16S539 | 12 | 13 | 12 | |||
| D18S51 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
| D19S433 | 13.2 | 14 | 14.2 | 14 | 14.2 | |
| D21S11 | 30 | 31 | 31.2 | 30 | 31 | 31.2 |
| FGA | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 |
| Penta D | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | |
| Penta E | 5 | 13 | 5 | 13 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| vWA | 18 | 19 | 18 | |||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书