PARK7基因敲除HT22细胞
货号:
EDJ-KQ72
物种:
小鼠
细胞名称:
HT22
基因名称:
PARK7
基因ID:
57320
规格:
1×10⁶cells
EVO视讯 EVO真人生命基因基于自主研发的EditX™基因编辑平台,采用优化升级的CRISPR/Cas9系统,设计科学的PARK7基因敲除方案。顺利获得RNP法、瞬转质粒法或慢病毒法将CRISPR/Cas9编辑体系递送到HT22细胞中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后顺利获得基因组测序验证,检测合格后对PARK7基因敲除的HT22细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDJ-KQ72 |
|---|---|
| 产品名称 | PARK7基因敲除细胞(HT22) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0321 |
| 细胞别名 | HT-22 |
| 基因 | PARK7 |
| 基因ID |
57320
|
| 基因别名 | DJ-1|DJ1|GATD2|HEL-S-67p |
| 癌症类型 | Non-tumor |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | 1/3 2days |
| 完全培养基 | DMEM + 10% FBS+1%PS |
| 冻存培养基 | 完全培养基+30%FBS+10%DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HT22 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HT22 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| 1-2 | 13 | 17 | 13 | 17 | ||
| 2-1 | 9 | 9 | ||||
| 3-2 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| 4-2 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| 5-5 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| 6-4 | 16 | 15.3 | ||||
| 6-7 | 12 | 12 | ||||
| 7-1 | 29 | 29 | ||||
| 8-1 | 15 | 15 | ||||
| 11-2 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 |
| 12-1 | 20 | 20 | ||||
| 13-1 | 16.2 | 16.2 | ||||
| 15-3 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 17-2 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| 18-3 | 17 | 19 | 17 | 19 | ||
| 19-2 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| X-1 | 25 | 25 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。