EVO视讯 EVO真人生命基因基于自主研发的EditX™基因编辑平台,采用优化升级的CRISPR/Cas9系统,设计科学的cmtm6基因敲除方案。顺利获得RNP法、瞬转质粒法或慢病毒法将CRISPR/Cas9编辑体系递送到A375细胞中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后顺利获得基因组测序验证,检测合格后对cmtm6基因敲除的A375细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDC07544 |
|---|---|
| 产品名称 | cmtm6基因敲除A375细胞 |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | A375 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0132 |
| 细胞别名 | A 375, A375, A375-MEL, A375-mel, A375mel, 375 |
| 消化时间 | ~3 min |
| 基因 | cmtm6 |
| 传代比例 | 1:3~1:4 |
| 基因ID |
54918
|
| 癌症类型 | Melanoma |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS+1% GlutaMax |
| 冻存培养基 | 95% 完培+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: A-375 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: A-375 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 9 | 9 | ||
| D8S1179 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D13S317 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| D18S51 | 12 | 17 | 12 | 17 |
| D19S433 | 13 | 14.2 | 13 | 14.2 |
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 15 | 9 | 15 |
| Penta E | 10 | 12 | 10 | 12 |
| TH01 | 8 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 |
| vWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
| D6S1043 | 11 | 14 | ||
| D12S391 | 18 | 21 | 18 | 21 |
| D2S441 | 11 | 11 | ||
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 9 | 9 | ||
| D8S1179 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D13S317 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| D18S51 | 12 | 17 | 12 | 17 |
| D19S433 | 13 | 14.2 | 13 | 14.2 |
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 15 | 9 | 15 |
| Penta E | 10 | 12 | 10 | 12 |
| TH01 | 8 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 |
| vWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
| D6S1043 | 11 | 14 | ||
| D12S391 | 18 | 21 | 18 | 21 |
| D2S441 | 11 | 11 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书